In vistadell'imminentefestività di Martin Luther King Day negliStatiUniti, vorremmoinformartiche Lunedì 17 gennaio 2022, gliorari di tradingsarannosoggetti a modifiche,
Ti preghiamo di farriferimento alla tabellaqui in basso:
Strumenti | 17Gennaio2022 |
US30 | Chiude alle 20:00 |
US500 | Chiude alle 20:00 |
USTEC | Chiude alle 20:00 |
JP225 | Chiude alle 20:00 |
XTIUSD | Chiude alle 21:30 |
XAUUSD | Chiude alle 21:30 |
XAGUSD | Chiude alle 21:30 |
DE40 | Chiude alle 23:00 |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 |
UK100 | Chiude alle 23:00 |
Gliorari sopra indicatisono in GMT+2 e sonosoggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
CME Exchange
| Lunedì 17 gennaio 2022 | ||
| Chiuso | ||
| Ora centrale degli Stati Uniti | UTC | |
| Prodotti azionari | 12:00 | 18:00 |
| Cryptovalute | 16:00 | 22:00 |
| Prodotti a tasso di interesse | 12:00 | 18:00 |
| Prodotti FX | 16:00 | 22:00 |
| Energia, metalli, soft e DME | 13:30 | 19:30 |
| Cereali e semi oleosi | Pre-apertura | |
| Mini-Sized Cereali e semi oleosi | Pre-apertura | |
| Grano | Pre-apertura | |
| Bestiame | Chiuso |
Small Exchange
| Lunedì 17 gennaio 2022 | ||
| Chiuso | ||
| Ora centrale degli Stati Uniti | UTC | |
| tutti i prodotti | Chiuso |
Glioperatoridovrebberoinoltrenotareche, in caso di bassa liquidità, glispreadpotrebberoaumentaresignificativamenterispetto ai livellinormali.